Lamberink Ferris Wheels peut faire une offre unique pour la RL46 en raison d’une annulation de dernière minute.
Les photos ci-jointes sont celles de Lamberink RL46, qui sont vendues à des clients aux États-Unis.
La nouvelle grande roue est complètement blanche, avec des gondoles fermées.
Nous pouvons livrer rapidement, car la roue a déjà été mise en production.
Appelez-nous ou envoyez-nous un email pour plus d’informations:
0031 (0) 596566319 ou info@reuzenrad.nl
| Informations techniques générales RL46 | ||
| Calcul technique | : | VIRO |
| Surface au sol (long. x larg. x h) | : | 24 x 17 x 46 mètres (hors rampe d’accès de 2,5 mètres) |
| Diamètre | : | 42 mètres |
| Poids | : | 150.000 kg |
| Nombre de gondoles | : | 36 |
| Nombre de passagers par gondole | : | 6 |
| Capacité maximale | : | 216 |
| RPM max. | : | 2.6 |
| Moteurs | : | 8 x électriques, Nord |
| Montage | : | Mécanique |
| Fermeture des gondoles | : | Mécanique |
| Contrôle de sécurité | : | Phoenix |
| Commandes | : | Phoenix |
| Alimentation | : | 3 phases 80 A / 380 V |
| Panneau de commande | : | 1 panneau à écran tactile |
| Vitesse max. du vent en service | : | 7 Bft. (15 m/sec.) |
| Vitesse max. du vent hors service | : | 11 Bft. (30,5 m/sec.) zone de vent 1 à 4 incl. |
| Soubassement | : | Galvanisé |
| Sols | : | Aluminium |

